Inicio | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTREGA DE MUESTRAS PARA ANALISIS DE SUELOS | ||||||||||
ENTREGA | FECHA / Muestras | ETIQUETA | Anderson Aguirre Buitrago | N(%) | CO(%) | P (ppm) | Arena (%) | Limo (%) | Arcilla (%) | Textura |
Primera | 02-04/19 - /18 muestras |
Laguna Negra Secas. |
||||||||
2 años hierba FQ | 15654 | 0,55 | 15,05 | 36 | 74 | 16 | 10 | FA | ||
2 años pasto FQ | 15655 | 0,55 | 14,93 | 96 | 74 | 20 | 6 | FA | ||
2 años rojo FQ | 15656 | 0,54 | 14,56 | 30 | 74 | 20 | 6 | FA | ||
5 años hierba FQ | 15657 | 0,44 | 11,18 | 44 | 70 | 20 | 10 | FA | ||
5 años pasto FQ | 15658 | 0,51 | 13,42 | 31 | 66 | 24 | 10 | FA | ||
5 años rojo FQ | 15659 | 0,59 | 16,54 | 71 | 70 | 24 | 6 | FA | ||
7 años hierba FQ | 15660 | 0,44 | 10,97 | 62 | 66 | 24 | 10 | FA | ||
7 años pasto FQ | 15661 | 0,53 | 14,16 | 57 | 74 | 20 | 6 | FA | ||
7 años rojo FQ | 15662 | 0,53 | 13,99 | 61 | 68 | 18 | 14 | FA | ||
20 años hierba FQ | 15663 | 0,75 | 24,32 | 64 | 79 | 15 | 6 | AF | ||
20 años pasto FQ | 15664 | 0,79 | 28,44 | 76 | 83 | 11 | 6 | AF | ||
20 años rojo FQ | 15665 | 0,59 | 16,43 | 49 | 75 | 15 | 10 | FA | ||
Suelo 1 FQ | 15666 | 0,56 | 15,4 | 187 | 71 | 18 | 11 | FA | ||
Suelo 2 FQ | 15667 | 0,56 | 15,13 | 68 | 79 | 10 | 11 | FA | ||
Suelo 3 FQ | 15668 | 0,57 | 15,56 | 151 | 75 | 18 | 7 | FA | ||
Conservado 1 FQ | 15669 | 0,69 | 20,86 | 52 | 78 | 16 | 6 | AF | ||
Conservado 2 FQ | 15670 | 0,72 | 22,63 | 56 | 83 | 10 | 7 | AF | ||
Conservado 3 FQ | 15671 | 0,72 | 22,8 |
48 | 79 | 10 | 11 | FA | ||
Segunda | 03/05/19 - / 36 muestras |
|||||||||
Otun Lluvias. |
||||||||||
2aROTLL - (Rojo) | 15676 | 0,77 | 21,91 | 20 | 68 | 23 | 9 | FA | ||
2aPOTLL - (Pasto) | 15677 | 0,68 | 20,68 | 16 | 68 | 22 | 10 | FA | ||
2aHOTLL - (Hierba) | 15675 | 0,77 | 26,42 | 25 | 63 | 23 | 14 | FA | ||
5aHOTLL - (Hierba) | 15678 | 0,80 | 29,05 | 26 | 72 | 18 | 10 | FA | ||
5aPOTLL - (Pasto) | 15679 | 0,73 | 23,03 | 24 | 76 | 14 | 10 | FA | ||
5aAVOTLL - (Arbusto Verde) | 15680 | 0,83 | 34,11 | 37 | 76 | 10 | 14 | FA | ||
10aROTLL - (Rojo) | 15682 | 0,74 | 23,90 | 27 | 76 | 18 | 6 | AF | ||
10aCOTLL - (Cortadera) | 15681 | 0,83 | 34,30 | 19 | 59 | 27 | 14 | FA | ||
10aPaOTLL - (Pajonal) | 15683 | 0,81 | 29,90 | 26 | 63 | 27 | 10 | FA | ||
20aHOTLL - (Hierba) | 15684 | 0,61 | 17,39 | 5 | 71 | 19 | 10 | FA | ||
20aPOTLL - (Pasto) | 15686 | 0,64 | 18,59 | 3 | 65 | 26 | 9 | FA | ||
20aAVOTLL - (Arbusto Verde) | 15685 | 0,70 | 21,48 | 21 | 63 | 23 | 14 | FA | ||
G1OTLL - (Ganado) | 15672 | 0,83 | 34,75 | 38 | 67 | 27 | 6 | FA | ||
G2OTLL - (Ganado) | 15673 | 0,83 | 34,82 | 28 | 68 | 22 | 10 | FA | ||
G3OTLL - (Ganado) | 15674 | 0,69 | 21,00 | 4 | 43 | 35 | 22 | F | ||
CON1OTLL - (Conservado) | 15687 | 0,62 | 17,50 | 28 | 65 | 19 | 16 | FA | ||
CON2OTLL - (Conservado) | 15688 | 0,65 | 19,03 | 34 | 65 | 23 | 12 | FA | ||
CON3OTLL - (Conservado) | 15689 | 0,67 | 19,97 | 2 | 5578 | 11 | 11 | FA | ||
Laguna Negra Lluvias. | ||||||||||
2aRLNLL - (Rojo) | 15694 | 0,64 | 18,49 |
67 | 65 | 24 | 11 | FA | ||
2aPLNLL - (Pasto) | 15693 | 0,65 | 18,88 | 61 | 61 | 28 | 11 | FA | ||
2aHLNLL - (Hierba) | 15695 | 0,65 | 19,14 | 38 | 66 | 23 | 11 | FA | ||
5aHLNLL - (Hierba) | 15698 | 0,61 | 17,27 | 60 | 62 | 27 | 11 | FA | ||
5aPLNLL - (Pasto) | 15696 | 0,52 | 13,91 | 35 | 70 | 19 | 11 | FA | ||
5aRLNLL - (Rojo) | 15697 | 0,60 | 16,66 | 37 | 66 | 23 | 11 | FA | ||
7aRLNLL - (Rojo) | 15700 | 0,63 | 17,95 | 84 | 70 | 19 | 11 | FA | ||
7aPLNLL - (Pasto) | 15699 | 0,51 | 13,34 | 110 | 65 | 23 | 11 | FA | ||
7aHLNLL - (Hierba) | 15701 | 0,44 | 10,97 | 35 | 66 | 23 | 11 | FA | ||
20aHLNLL - (Hierba) | 15704 | 0,59 | 16,46 | 64 | 64 | 26 | 10 | FA | ||
20aPLNLL - (Pasto) | 15702 | 0,68 | 20,33 | 61 | 76 | 14 | 10 | FA | ||
20aRLNLL - (Rojo) | 15703 | 0,67 | 19,76 | 87 | 68 | 22 | 10 | FA | ||
C1LNLL - (Cultivo) | 15690 | 0,58 | 16,11 | 92 | 73 | 16 | 11 | F | ||
C2LNLL - (Cultivo) | 15691 | 0,51 | 13,29 | 113 | 58 | 35 | 7 | FA | ||
C3LNLL - (Cultivo) | 15692 | 0,58 | 15,84 | 109 | 70 | 23 | 7 | FA | ||
CON1LNLL - (Conservado) | 15705 | 0,72 | 22,70 | 57 | 72 | 18 | 10 | FA | ||
CON2LNLL - (Conservado) | 15706 | 0,72 | 22,50 | 55 | 80 | 10 | 10 | FA | ||
CON3LNLL - (Conservado) | 15707 | 0,63 | 18,22 | 48 | 80 | 6 | 14 | FA | ||
Tercera | 28-08/19 - / 18 muestras |
|||||||||
Laguna de Otun Secas. |
||||||||||
2aROTSEC - (Rojo) | 15710 | 0,79 | 28,39 | 20 | 62 | 28 | 10 | FA | ||
2aPOTSEC - (Pasto) | 15708 | 0,74 | 24,28 | 25 | 62 | 27 | 11 | FA | ||
2aHOTSEC - (Hierba) | 15709 | 0,83 | 34,03 | 30 | 74 | 20 | 6 | FA | ||
5aHOTSEC - (Hierba) | 15722 | 0,74 | 23,74 | 18 | 69 | 19 | 12 | FA | ||
5aPOTSEC - (Pasto) | 15720 | 0,71 | 21,99 | 33 | 63 | 27 | 10 | FA | ||
5aROTSEC - (Rojo) | 15723 | 0,82 | 32,73 | 49 | 76 | 16 | 8 | FA | ||
10aROTSEC - (Rojo) | 15719 | 0,80 | 29,37 | 16 | 78 | 16 | 6 | AF | ||
10aCOTSEC - (Cortadera) | 15718 | 0,83 | 34,59 | 8 | 70 | 23 | 7 | FA | ||
10aPaOTSEC - (Pajonal) | 15721 | 0,83 | 33,68 | 18 | 78 | 16 | 6 | AF | ||
20aHOTSEC - (Hierba) | 15716 | 0,55 | 15,05 | 2 | 74 | 20 | 6 | FA | ||
20aPOTSEC - (Pasto) | 15717 | 0,73 | 23,45 | 23 | 74 | 20 | 6 | FA | ||
20aAVOTSEC - (Arbusto Verde) | 15715 | 0,79 | 27,59 | 25 | 70 | 24 | 6 | FA | ||
G1OTSEC - (Ganado) | 15711 | 0,80 | 28,76 | 17 | 67 | 23 | 10 | FA | ||
G2OTSEC - (Ganado) | 15724 | 0,65 | 18,92 | 5 | 51 | 17 | 32 | F | ||
CON1OTSEC - (Conservado) | 15714 | 0,61 | 17,35 | 21 | 62 | 28 | 10 | FA | ||
CON2OTSEC - (Conservado) | 15713 | 0,69 | 20,93 | 22 | 66 | 24 | 10 | FA | ||
CON3OTSEC - (Conservado) | 15712 | 0,69 | 21,13 | 20 | 74 | 16 | 10 | FA | ||